ইউনিয়নঃ পুঠিয়া, ব্যাংকের নামঃ জনতা ব্যাংক লিঃ , পুঠিয়া শাখা, রাজশাহী
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং |
---|---|---|---|---|---|
1. | মোজাম্মেল হক | আঃ গনি | গন্ডগোহালী | ০১ | ০১ |
2. | সমেজ সরদার | কান্দু সরদার | পালোপাড়া | ০২ | ২/১ |
3. | আঃ রহিম | আঃ হাকিম | ধনঞ্জয়পাড়া | ০১ | ০৩ |
4. | রাহাতন | মনছুর রহমান | তারাপুর | ০৩ | ৪/১ |
5. | আঃ খালেক | বারু | কান্দ্রা | ০৪ | ০৫ |
6. | জববার | সৈয়দ আলী | কান্দ্রা | ০৫ | ০৬ |
7. | আনজুরা | হাসেন আলী | কান্দ্রা | ০৬ | ০৭ |
8. | জোসনা | তমছের | কান্দ্রা | ০৭ | ০৮ |
9. | সাইদুল | নাজিম উদ্দিন | কান্দ্রা | ০৭ | ০৯ |
10. | আনিসুর রহমান | মেছের প্রাং | বারইপাড়া | ০৮ | ১০ |
11. | আরতি | বিশ্বণাথ | বারইপাড়া | ০৯ | ১১ |
12. | হাচেনা | রফিক | গন্ডগোহালী | ০১ | ১২ |
13. | আজব | দবি | দৈপাড়া | ০৩ | ১৩ |
14. | সীমা খাতুন | ময়েন শেখ | তারাপুর | ০৪ | ১৪ |
15. | তোফাজ্জল | আজাহার | কান্দ্রা | ০৫ | ১৫ |
16. | আঃ হাকিম | বাদল প্রাং | কান্দ্রা | ০৬ | ১৬ |
17. | খোকন | নেশার | কান্দ্রা | ০৭ | ১৭ |
18. | নাজমা | আয়ুব আলী | ধনঞ্জয়পাড়া | ০১ | ১৮ |
19. | তারাজান খাতুন | আজাহার আলী | তারাপুর | ০৪ | ১৯ |
20. | রওশনারা | আঃ রশিদ | কান্দ্রা | ০৬ | ২০ |
21. | আলমঙ্গীর হোসেন | আফসার সরদার | বারইপাড়া | ০৯ | ২১ |
22. | রাকিব | মতিউর রহমান | ধনঞ্জয়পাড়া | ০১ | ২২ |
23. | আলম | মোঃ সেকেন্দার | পালোপাড়া | ০১ | ২৩ |
24. | রাশিদা বেগম | রফিকুল ইসলাম | তারাপুর | ০৪ | ২৪ |
25. | সিরাজুল ইসলাম | আজিজুল রহমান | কান্দ্রা | ০৬ | ২৫ |
26. | রায়হান আলী | মৃত- আক্কাছ | কান্দ্রা | ০৬ | ২৬ |
27. | শুভ ইসলাম | মোজাহার আলী | বারইপাড়া | ০৯ | ২৭ |
28. | আকালু মন্ডল | বাহার উদ্দিন মন্ডল | তারাপুর | ০৪ | ২৮ |
29. | গোলাম মোস্তফা সুকন | লাল্টু | কান্দ্রা | ০৭ | ২৯ |
30. | শফিকুল ইসলাম | কুরমান আলী | বারইপাড়া | ০৮ | ৩০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS