১ | আয়তন | ৭ বর্গমাইল |
২ | মৌজা | ৯ টি |
৩ | লোক সংখ্যা | ২০৮৬৯জন |
৪ | পুরুষ | ১০৮৮৯জন |
৫ | মহিলা | ৯৯৮০জন |
৬ | হত দরিদ্র লোক | ১০৩ জন |
৮ | গ্রামঃ | ০৫টি |
৯ | ভোটার সংখ্যাঃ | ১০২২০জন |
১০ | পুরুষ | ৫০৫০জন |
১১ | নারী | ৫১৭০জন |
১২ | খানার সংখ্যাঃ- | ৩০০২টি |
১৩ | মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ | ৯টি |
১৪ | মসজিদঃ | ৬৪ টি |
১৬ | মন্দিরঃ | ০১টি |
১৭ | ডাকঘরঃ | ১টি |
১৮ | পরিবার কল্যান | কেন্দ্রঃ ১ |
১৯ | কমিউনিটি ক্লিনিকঃ | ০৪টি |
যোগাযোগঃ | ||
২১ | কাচা রাস্তা | ৬৫ কিঃ মিঃ |
২২ | পাকা রাস্তা | ১০ কিঃ মিঃ |
২৪ | কালভাটঃ | ১৪৮টি |
২৫ | শিক্ষার হারঃ | ৬৫%, |
২৭ | তহশিল অফিসঃ | ০১টি |
২৯ | বাজারঃ | ১০টি |
৩০ | জমি জমাঃ | মোট জমিঃ ১৫,০০০বিঘা |
৩১ | প্রধান ফসলঃ | ধান, গম, আখ, আম, কলা, পেঁপেঁ, পেয়াজ, রসুন, পেয়ারা ইত্যাদি। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS